Descrizione
In allegato, la rilevazione della partecipazione del Personale del nostro istituto ai vari scioperi nel corso dell’anno.
rilevazione scioperi
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Sciopero del 31-10-2024 | 278.58 KB | 31-10-2024 | DownloadAnteprima | ||
Scioperi archiviati 202223 397 1 CTIC8AF00V | 3.60 KB | 18-05-2023 | DownloadAnteprima | ||
Scioperi archiviati 202223 380 1 CTIC8AF00V | 3.59 KB | 18-05-2023 | DownloadAnteprima | ||
Scioperi archiviati 202223 370 1 CTIC8AF00V | 2.60 KB | 18-05-2023 | DownloadAnteprima | ||
Scioperi archiviati 202223 362 1 CTIC8AF00V | 3.59 KB | 18-05-2023 | DownloadAnteprima | ||
Scioperi archiviati 202223 360 2 CTIC8AF00V | 2.59 KB | 18-05-2023 | DownloadAnteprima | ||
Scioperi archiviati 202223 360 1 CTIC8AF00V | 3.60 KB | 18-05-2023 | DownloadAnteprima | ||
Scioperi archiviati 202223 359 2 CTIC8AF00V | 2.59 KB | 18-05-2023 | DownloadAnteprima | ||
Scioperi archiviati 202223 359 1 CTIC8AF00V | 3.56 KB | 18-05-2023 | DownloadAnteprima | ||
Rilevazione sciopero del 07-12-23 | 229.09 KB | 07-12-2023 | DownloadAnteprima |
Contatti
Struttura responsabile del documento
Ulteriori informazioni
Riferimenti normativi